Schülerzahl- und Klassenentwicklung der Gesamtschule Luckau bis 1992
| Schuljahr | Schulart | Schülerzahl | Klassenstufen | Klassenanzahl |
| 1973/74 | 28.01.1974 Polytechnische Oberschule II | 912 | 1 bis 9 | 32 |
| 1974/75 | - II - | 1004 | 1 bis 10 | 35 |
| 1975/76 | - II - | 990 | 1 bis 10 | 35 |
| 1976/77 | - II - | 953 | 1 bis 10 | 34 |
| 1977/78 | - II - | 918 | 1 bis 10 | 34 |
| 1978/79 | - II - | 923 | 1 bis 10 | 34 |
| 1979/80 | - II - | 877 | 1 bis 10 | 33 |
| 1980/81 | - II - | 805 | 1 bis 10 | 32 |
| 1981/82 | - II - | 746 | 1 bis 10 | 31 |
| 1982/83 | - II - | 741 | 1 bis 10 | 32 |
| 1983/84 | - II - | 698 | 1 bis 10 | 32 |
| 1984/85 | - II - | 675 | 1 bis 10 | 32 |
| 1985/86 | - II - | 663 | 1 bis 10 | 32 |
| 1986/87 | - II - | 663 | 1 bis 10 | 32 |
| 1987/88 | - II - | 646 | 1 bis 10 | 30 |
| 1988/89 | - II - | 622 | 1 bis 10 | 29 |
| 1989/90 | - II - | 631 | 1 bis 10 | 29 |
| 1990/91 | - II - | 638 | 1 bis 10; LRS Klasse 2 | 30 |
| 1991/92 | - II - | 835 | 1 bis 10; LRS Klasse 3 | 35 |







